기본정보 입력
첨부파일
Cloudflare R2에 저장됩니다
첨부된 파일이 없습니다
파일을 여기로 드래그하거나 위 버튼을 클릭하세요
PDF · 이미지 · Word · Excel · HWP | 파일당 최대 50MB
PDF · 이미지 · Word · Excel · HWP | 파일당 최대 50MB
토지 필지 명세
0 필지| 소재지 | 용도지역 | 지목 | 이용상황 | 도로조건 | 공시지가(원/㎡) | 면적(㎡) | 적용단가(원/㎡) | 금액(원) |
|---|
법정동을 검색해 선택하고, 본번을 입력한 뒤 필지 추가를 누르세요.
토지 탁상가 합계
0개 필지
0 원
지번별로 건물을 추가합니다
건물 탁상가 합계
0 원
동(표제부)별로 구분건물을 추가합니다
구분건물 탁상가 합계
0 원
탁상감정 종합
| 구분 | 소재지 | 주요정보 | 탁상가 (원) |
|---|---|---|---|
| 전체 탁상가 합계 | 0 원 | ||
전체 탁상가
0 원
토지 탁상가
0 원
+
건물 탁상가
0 원
+
구분건물 탁상가
0 원
=
전체 탁상가
0 원
견적서 입력
보수기준 수수료 자동계산
0 원
×
0.8 ~ 1.2
원
위에서 [계산] 버튼을 누르면 구간 누진 요율에 따른 수수료 내역이 표시됩니다.
구간 요율 참고표 (보수기준 별표)
산식: 수수료 = (기준수수료 + 초과액 × 요율/10,000) × 배율 → 1,000원 단위 절사
| 감정평가액 구간 | 구간 기준수수료 (base) | 초과 요율 | 경계점 수수료 (×1.0 / ×0.8) |
|---|---|---|---|
| 5천만원 이하 | — | 정액 | 250,000 / 200,000 |
| 5천만 ~ 5억 | 250,000 | 11 / 10,000 | 745,000 / 596,000 |
| 5억 ~ 10억 | 745,000 | 9 / 10,000 | 1,195,000 / 956,000 |
| 10억 ~ 50억 | 1,195,000 | 8 / 10,000 | 4,395,000 / 3,516,000 |
| 50억 ~ 100억 | 4,395,000 | 7 / 10,000 | 7,895,000 / 6,316,000 |
| 100억 ~ 500억 | 7,895,000 | 6 / 10,000 | 31,895,000 / 25,516,000 |
| 500억 ~ 1,000억 | 31,895,000 | 5 / 10,000 | 56,895,000 / 45,516,000 |
| 1,000억 ~ 3,000억 | 56,895,000 | 4 / 10,000 | 136,895,000 / 109,516,000 |
| 3,000억 ~ 6,000억 | 136,895,000 | 3 / 10,000 | 226,895,000 / 181,516,000 |
| 6,000억 ~ 1조 | 226,895,000 | 2 / 10,000 | 306,895,000 / 245,516,000 |
| 1조 초과 | 306,895,000 | 1 / 10,000 | — / — |
※ 배율 범위: ×0.8(하한) ~ ×1.0(기준) ~ ×1.2(상한) | 공급가액 = 수수료 + 실비 | 최종 청구액 = 공급가액 × 1.1(VAT)
견적서 미리보기
위에서 정보를 입력하면 견적서가 표시됩니다.